Prisliste for privatkunder
Fakturagebyr ved papirfaktura i posten: 7,50 kr.
eFaktura og e-postfaktura: Kostnadsfritt.
Alle priser er inkludert MVA.
Nord-Norge (NO4) er fritatt MVA.
Nord-Troms og Finnmark er fritatt MVA og elsertifikat.
Sammenlign strømavtalen på Forbrukerrådets strømprisportal -
Standardavtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 5,62 øre/kWh | 49 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | |
Fastpris | Fastpris | 0-80 øre/kWh | 49 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår |
Medlemsavtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorstrøm | Timespot | 7,12 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Pensjonistforbundets medlemmer | Rabatt første regning + bonusoppsparing | Avtalevilkår |
Bonord strøm | Timespot | 5,62 øre/kWh | 43,75 kr | 7,50 kr | Bonord medlemmer fra 01.11.2023 | Påslag NO4: 4,5 øre, Påslag Nord-Troms og Finnmark: 4,25 øre. 2% bonus hos BoNord | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timespot | 7,12 øre/kWh | 29 kr | 7,50 kr | Strawberrys medlemmer | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
Salmarstrøm | Timespot | 5,95 øre/kWh | 23.75 kr | 7,50 kr | Salmars ansatte | Avtalevilkår | |
PBL kraft privat | Timespot | 1,5 øre/kWh | 31,25 kr | 7,50 kr | PBLs ansatte | Avtalevilkår |
Andre avtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris Bedrift The Box (ikke i salg) | Timespot | 5,4 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Beboere i The Box | Avtalevilkår | |
Ishavsspot | Timespot | 7,12 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | |
Plusskunde | Timespot | 0 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Kunder med produksjonsanlegg. Forutsetter strømavtale i tillegg. | Betaling for levert kraft til Ishavskraft er ren spotpris uten påslag | Avtalevilkår |
Spotpris med 6 måneder fritt fastbeløp | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | 0 kr månedsbeløp i 6 måneder | Avtalevilkår |
Spotpris med 24 måneder fritt fastbeløp | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding | Avtalevilkår |
AvtaleSpot | Timespot | 3,75 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Ansatte i bedrifter med avtale hos Ishavskraft | Kun tilbudt gjennom interne salgskanaler hos bedrifter | Avtalevilkår |
Fastpris Nord-Norge (ikke i salg) | Fastpris | 0-80 øre | 49 kr | 7,50 kr | Alle | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
Avtale | Påslag | Pris forrige måned * | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studentavtale SiT | Fastpris + Spotpris | 0,46 øre/kWh | 28,67 - 40,33 øre (oktober) | 0 kr | 7,50 kr | Beboere i SiT-boliger | 60%Fastpris 35,16 øre/kWh + 40%Spotpris m/ 0,46 øre/kWh påslag inkl. MVA. | Avtalevilkår |
* Vi gjør oppmerksom på at pris for forrige måned ikke medfører noen garanti for neste måneds pris.